back office
One record. Every application.
Live view over the unified KYC record — fraud edges included. All data simulated.
5
Active
2
Stalled > 1 h
2
On hold
1
Fraud-flagged
/ask — compliance queries in plain English
| applicant | channel | progress | status | elapsed | last event |
|---|---|---|---|---|---|
Ishita Raghunathan AQJ••••1K | digital | in progress | 2m 08s | DigiLocker pull complete — profile choices pending | |
Vikram Shetty BNZ••••4M | digital | in progress | 3m 51s | ₹1 UPI collect sent — awaiting approval | |
Meera Krishnan CKP••••7Q | chat | in progress | 6m 22s | reviewing segments — nominee added | |
Devansh Gupta DLW••••3R | digital | stalled | 26h | camera permission denied | |
Farhan Qureshi FQT••••9E | voice | stalled | 3h 40m | UPI collect expired unanswered — retry offered | |
Lakshmi Venkatesan GVN••••2H | digital | on hold | 3h 05m | bank-name mismatch 54% — cancelled cheque requested | |
Arjun Bhattacharya HBC••••6P | digital | on hold | 5h 12m | KRA hold — email differs from KRA record, re-verification sent | |
Rahul Nambiar JRD••••8L | digital | flagged | 48m | write-path fraud check tripped — application quarantined | |
Sneha Kulkarni KSN••••5F | digital | complete | 4m 02s | equity live — eSign complete, income proof pending async | |
Harpreet Singh Bedi LHB••••0J | branch | complete | 22m | branch-assisted — activated, docs synced to the unified record |
every application above is synthetic · no data leaves your browser